<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Anaya Touring</title>
	<atom:link href="http://www.anayatouring.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anayatouring.com/blog</link>
	<description>Toda la actualidad de Anaya Touring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un corto viaje a&#8230;. China, Toledo, Islas Griegas o Malta, entre los nuevos destinos de Guiarama Compact</title>
		<link>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/22/un-corto-viaje-a-china-toledo-islas-griegas-o-malta-entre-los-nuevos-destinos-de-guiarama-compact/</link>
		<comments>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/22/un-corto-viaje-a-china-toledo-islas-griegas-o-malta-entre-los-nuevos-destinos-de-guiarama-compact/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[¡No te lo pierdas!]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Guiarama Compact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anayatouring.com/blog/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Entre los destinos nacionales de interior, Segovia, Toledo y Cáceres, y entre las ciudades costeras Valencia, Girona, Huelva, Málaga, Cádiz, Mallorca, La Palma y Tenerife, se suman a la amplia selección de destinos en la península que componen la colección Guiarama Compact, una colección cada vez más compacta para caber en un bolsillo: asequibles, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/22/un-corto-viaje-a-china-toledo-islas-griegas-o-malta-entre-los-nuevos-destinos-de-guiarama-compact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores concurso &#8216;Cuadernos de Viaje&#8217; de la Revista Viajeros</title>
		<link>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/20/ganadores-concurso-cuadernos-de-viaje-de-la-revista-viajeros/</link>
		<comments>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/20/ganadores-concurso-cuadernos-de-viaje-de-la-revista-viajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apariciones en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[¡No te lo pierdas!]]></category>
		<category><![CDATA[cuaderno de viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anayatouring.com/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes, 17 de febrero, la Revista Viajeros organizó un concurso online para que los internautas contaran cuál era su lugar secreto de París, Londres o Roma. El premio un fantástico Cuaderno de Viaje de una de las tres ciudades. &#160; Bien, pues ya tenemos a los ganadores: &#160; Ganadora del Cuaderno de viaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/20/ganadores-concurso-cuadernos-de-viaje-de-la-revista-viajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La capital madrileña logra un sobresaliente en atención turística</title>
		<link>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/13/la-capital-madrilena-logra-un-sobresaliente-en-atencion-turistica/</link>
		<comments>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/13/la-capital-madrilena-logra-un-sobresaliente-en-atencion-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anayatouring.com/blog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[La apuesta por la mejora continua de los Servicios de Atención e Información Turística (SAIT) de Madrid se ha visto recompensada con reconocimientos como el Premio &#8220;Q&#8221; 2011 a la calidad, además de por el alto grado de satisfacción de los visitantes de nuestra ciudad, ha informado hoy el Consistorio en un comunicado. Así, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/13/la-capital-madrilena-logra-un-sobresaliente-en-atencion-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Aún no tenéis destino para este San Valentín?</title>
		<link>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/08/%c2%bfaun-no-teneis-destino-para-este-san-valentin/</link>
		<comments>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/08/%c2%bfaun-no-teneis-destino-para-este-san-valentin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escapadas]]></category>
		<category><![CDATA[¡No te lo pierdas!]]></category>
		<category><![CDATA[San Valentín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anayatouring.com/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Estamos en tiempos de crisis y en Anaya Touring somos conscientes del esfuerzo económico que supone viajar, pero en realidad, sabiendo buscar y planificar, ese esfuerzo no será tanto como en un principio habíais pensado. En San Valentín, los destinos preferidos suelen ser París, Venecia, Roma, Praga y otras ciudades europeas que pueden resultar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/08/%c2%bfaun-no-teneis-destino-para-este-san-valentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete ciudades españolas entre los destinos preferidos por los ucranianos</title>
		<link>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/06/siete-ciudades-espanolas-entre-los-destinos-preferidos-por-los-ucranianos/</link>
		<comments>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/06/siete-ciudades-espanolas-entre-los-destinos-preferidos-por-los-ucranianos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos preferidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anayatouring.com/blog/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Los destinos españoles han sido algunos de los más buscados por los viajeros ucranianos para sus escapadas durante el pasado mes de enero, según ha publicado el portal de búsqueda de viajes www.skyscanner.es. Un total de siete ciudades españolas están entre los 15 destinos preferidos por los ucranianos. En el ranking de los destinos más solicitados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/06/siete-ciudades-espanolas-entre-los-destinos-preferidos-por-los-ucranianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra Guía del Turismo del Vino 2012 en el suplemento de Viajes de El Mundo&#8230;</title>
		<link>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/02/nuestra-guia-del-turismo-del-vino-2012-en-el-suplemento-de-viajes-de-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/02/nuestra-guia-del-turismo-del-vino-2012-en-el-suplemento-de-viajes-de-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apariciones en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo del Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anayatouring.com/blog/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nuestra Guía del Turismo del Vino en España 2012 ha aparecido en el suplemento de Viajes del periódico El Mundo: &#160; &#160; &#160; Nosotros podemos contar además que, organizada por Comunidades, con todas las denominaciones de origen, las variedades de uva más usadas y los métodos de elaboración del vino, es también una Guía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anayatouring.com/blog/2012/02/02/nuestra-guia-del-turismo-del-vino-2012-en-el-suplemento-de-viajes-de-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edgar Costa en &#8216;Ser Aventureros&#8217;</title>
		<link>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/31/edgar-costa-en-ser-aventureros/</link>
		<comments>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/31/edgar-costa-en-ser-aventureros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apariciones en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[¡No te lo pierdas!]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU. en bus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anayatouring.com/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Edgar Costa, autor de nuestra súper guía de &#8216;EE. UU. en bus&#8217;, visitó el pasado sábado, 28 de enero, el plató de Cadena SER para participar en el programa más viajero de las ondas, SerAventureros. &#160; José Antonio Ponseti, director de este espacio, junto con sus colaboradores, charlaron con Edgar sobre su gran viaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/31/edgar-costa-en-ser-aventureros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval en Roma</title>
		<link>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/26/carnaval-en-roma/</link>
		<comments>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/26/carnaval-en-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades y Contenidos extra]]></category>
		<category><![CDATA[Escapadas]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anayatouring.com/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Por María Prior&#8230; &#160; Era un mes de febrero de hace ya muchos años. Fue la primera vez que vi esas bandejas detrás del escaparate de una pastelería y me quedé sorprendida, no sólo por la buena pinta que tenía lo que allí se exponía sino por la cantidad de gente que hacía cola para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/26/carnaval-en-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 200.000 personas visitaron Fitur</title>
		<link>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/24/mas-de-200-000-personas-visitaron-fitur/</link>
		<comments>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/24/mas-de-200-000-personas-visitaron-fitur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades y Contenidos extra]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anayatouring.com/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La XXXII edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) ha puesto de manifiesto que el turismo es imparable y ni los atentados, ni las revueltas políticas, ni la crisis económica son capaces de detener el derecho al ocio del ciudadano y su deseo de conocer. &#160; Esta semana Madrid ha sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/24/mas-de-200-000-personas-visitaron-fitur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitur 2012 abre sus puertas con 1.000 expositores menos</title>
		<link>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/18/fitur-2012-abre-sus-puertas-con-1-000-expositores-menos/</link>
		<comments>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/18/fitur-2012-abre-sus-puertas-con-1-000-expositores-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades y Contenidos extra]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anayatouring.com/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Feria Internacional de Turismo FITUR 2012 abre hoy, miércoles 18 de enero, sus puertas con un espacio expositivo de 75.000 metros cuadrados repartidos en 9 pabellones y con 9.500 empresas participantes, en una nueva edición marcada por el ajuste presupuestario realizado especialmente por las Comunidades Autónomas, pero que prevé recibir un numero de visitantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anayatouring.com/blog/2012/01/18/fitur-2012-abre-sus-puertas-con-1-000-expositores-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
